类别 参数  | 1200度  | 
最高使用温度  | 1200度  | 
可长期使用温度  | 1150度  | 
控制范围为  | 80至1000度  | 
测温元件  | 热电偶分度号K,测温范围0-1320度  | 
控制单元数量  | 5套控温系统  | 
控制  | 采用闭环技术可控硅模块触发控制,移相触发控制或者过零触发方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性;电流环为内环,电压环为外环,在突加负载或负载电流超过限流值时,限制调压器的输出电流在额定电流范围内,确保输出和调压器正常工作;同时电压环也参与调节,使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电压的恒定;从而到达保护发热元件避免过大电流、电压的冲击,达到安全可靠的控制效果及控制精度。  | 
显示参数  | 时实温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等  | 
按钮  | 采用按钮使用寿命超过100000次,并且带LED指示灯。  | 
温度曲线设定  | 采用智能温度控制仪,备标准PID、人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,具备30段程序控制功能,可实现任意斜率的升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,并允许在程序的控制运行中随时修改程序;采用具备曲线拟合功能的人工智能调节算法,能获得光滑平顺的曲线控制效果;  | 
多条曲线输入  | 50段程序控制功能,可以输入设定:一条曲线为30(50)段,两条曲线14(28)段/条,三条曲线9(15)段/条,五条曲线5(9)段/条;可同时输入多条曲线,使用时可任意调用。  | 
通讯接口  | 电炉具备了RS485通讯接口,通讯距离可达1200米,可通过计算机控制电炉启动、暂停、停止、升温曲线设定、升温曲线读取、参数设定等,可靠性高,便于掌握,计算机画面上的显示内容丰富,显示测量值、给定值、输出值、段时间、段号、升温曲线、功率百分比曲线,可通过计算机储存升温曲线、储存的升温曲线可任意调用、修改给定值及常用参数,历史曲线、历史报表记录时间间隔可筛选(1s-1h)可长期保存。  | 
					
						
							
							